永續發展績效指標-社會責任

永續發展績效指標-社會責任

  

教育訓練時數與費用

單位 年度
2022 2023 2024 2025
總訓練時數 小時 197,803 251,431 260,462 261,817
平均訓練時數 小時/人 65.2 73.01 73.06 76.55
總訓練費用 新臺幣元 16,985,741 19,397,445 20,735,727 21,459,031
平均訓練費用 新臺幣元/人 5,598.46 5632.23 5816.47 6274.57

教育訓練時數分析

職類 2022 2023 2024 2025
時數 總訓練時數 平均時數 總訓練時數 平均時數 總訓練時數 平均時數 總訓練時數 平均時數
性別
高階主管 1,158 75 48.26 37.5 1,435 136 47.83 68 2,181.50 58 68.17 29 2,098.50 30.5 61.72 30.5
中階主管 39,916 4,019 79.2 71.77 33,402.50 3,692 64.11 61.53 40,075.50 5841 73.4 78.93 34,085 5,266.50 60.01 63.45
基層主管 41,623 9,123 61.21 63.8 45,833 10,051 64.55 62.82 50,219.50 11755 68.42 73.93 40,582.50 9,307 60.3 67.93
工程師職系 60,136 17,090 71.34 65.73 100,198.50 28,123.50 98.62 87.34 86,775.50 27794.5 84.66 86.86 113,828 41,095 120.2 132.99
專員職系 2,259 21,495 32.26 63.04 2,821 23,798.50 36.17 56.93 3,377.50 31354.5 37.53 69.22 2,372 12,556 22.59 27.47
工員職系 687 222 8.08 8.54 1,614 326 15.67 13.58 863.5 166 7.85 8.3 488 107 5.25 8.23
合計 145,778 52,025.50 66.08 62.83 185,304 66,127 75.39 67.07 183,493 76,969.00 72.33 74.87 193,454 68,362 79.94 68.36

教育訓練時數分析

職類 單位 年度
2022 2023 2024 2025
高階主管 小時/人 48.26 37.5 47.83 68 68.17 29 61.72 30.5
中階主管 小時/人 79.2 71.77 64.11 61.53 73.4 78.93 60.01 63.45
基層主管 小時/人 61.21 63.8 64.55 62.82 68.42 73.93 60.3 67.93
工程師職系 小時/人 71.34 65.73 98.62 87.34 84.66 86.86 120.2 132.99
專員職系 小時/人 32.26 63.04 36.17 56.93 37.53 69.22 22.59 27.47
工員職系 小時/人 8.08 8.54 15.67 13.58 7.85 8.3 5.25 8.23
合計 小時/人 66.08 62.83 75.39 67.07 72.33 74.87 79.94 68.36

人員進用情形

2022 2023 2024 2025
人數 占該類別
比率(%)
人數 占該類別
比率(%)
人數 占該類別
比率(%)
人數 占該類別
比率(%)
性別 538 24.39 580 23.6 355 13.99 280 11.57
263 31.76 277 28.09 155 15.08 132 13.2
年齡 30歲以下 336 62.92 364 51.93 213 29.67 163 24.92
30-50歲 339 21.31 381 21.3 213 11.43 175 9.56
50歲以上 126 13.86 112 11.74 84 8.54 74 7.91
管理職 高階主管 2 8 0 0 0 0 3 8.57
中階主管 12 2.14 13 2.24 12 1.94 31 4.76
基層主管 95 11.54 116 13.33 52 5.82 40 4.94
非管理
工程師職系 473 42.88 516 38.57 305 22.68 235 18.71
專員職系 155 37.71 177 35.69 114 20.99 75 13.35
工員職系 64 57.66 35 27.56 27 20.77 28 26.42
國籍 台灣 774 26.16 804 24.14 491 14.26 397 12
海外地區 27 36 53 46.9 19 15.57 15 13.27
新進率(%) 26.4 24.88 14.31 12.05
總新進人數 801 857 510 412
人均招募費用(新臺幣元) 13,449.60 13,133.80 13,045.50 13,591.60
備註:
1. 管理職之定義:高階主管係指協理(含)以上層級;中階主管包括總工程師、副總工程師、助理總工程師及高級專員;基層主管包括主任工程師、資深工程師、專員一及專員二;之後各項數據之分類均同本定義。
2. 海外地區包括巴基斯坦、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國等地。
3. 新進率 = 新進員工人數/當年度人數。

人員離職情形

2022 2023 2024 2025
人數 占該類別
比率(%)
人數 占該類別
比率(%)
人數 占該類別
比率(%)
人數 占該類別
比率(%)
性別 323 14.64 299 12.16 295 11.63 379 15.66
118 14.25 113 11.46 145 14.11 154 15.4
年齡 30歲以下 78 14.61 85 12.13 113 15.74 118 18.04
30-50歲 245 15.4 210 11.74 212 11.38 263 14.36
50歲以上 118 12.98 117 12.26 115 11.69 152 16.26
管理職 高階主管 8 32 1 3.13 0 0 3 8.57
中階主管 49 8.73 43 7.4 35 5.65 66 10.14
基層主管 99 12.03 85 9.77 83 9.29 82 10.12
非管理
工程師職系 197 17.86 182 13.6 216 16.06 260 20.7
專員職系 66 16.06 81 16.33 81 14.92 97 17.26
工員職系 22 19.82 20 15.75 25 19.23 25 23.58
國籍 台灣 425 14.36 399 11.98 431 12.52 511 15.45
海外地區 16 21.33 13 11.5 9 7.38 22 19.47
正式 自願離職比率 8.83 5.95 5.81 6.87
非自願離職比率 0.59 0.64 0.53 1.08
績效考核不佳離職比率 0.33 0.03 0.08 0.12
總離職率 9.75 6.62 6.42 8.07
約聘及派遣人員離職比率 4.78 5.34 5.92 7.51
備註:
1. 以上離職率計算以全職員工人數為分母。
2. 海外地區包括印度、印尼、馬來西亞、泰國、南非等地。
3. 非自願離職原因包括合約期滿、屆齡退休、死亡等。
4. 約聘及派遣員工多屬於專案性質;國內工地陸續結案,合約期滿者無法繼續提供勞務,故有離職率偏高的現象。

中鼎與協力廠商歷年工安事件統計

年度
2022 2023 2024 2025
總經歷工時註1 中鼎 7,437,934 11,303,273 12,463,215 15,159,900
協力廠商 23,473,431 12,237,814 15,494,404 11,280,568
總計 30,911,365 23,541,087 27,957,619 26,440,468
死亡人數註2 中鼎 0 0 0 0
協力廠商 男2( B ) 0 女1( A ) 男1( A )
可記錄工安事件數 中鼎 0 0 1 0
協力廠商 12 5 6 6註3
死亡比率註4 中鼎 0 0 0 0
協力廠商 0.02 0 0.01 0.02
嚴重職業傷害頻率註5 中鼎 0 0 0 0
協力廠商 0 0 0 0
OSHA可記錄工安事件頻率
(TRCR)註6
中鼎 0 0 0.02 0
協力廠商 0.1 0.08 0.08 0.11
總計 0.08 0.04 0.05 0.05
損失工時傷害率(LTIR)註7 中鼎 0 0 0 0
協力廠商 0.04 0.05 0.05 0.04
總計 0.03 0.025 0.03 0.02
計算方法與說明如下:
註1:總經歷工時(中鼎員工採用工時填報系統統計,協力廠商採用專案工地工出工人數推估)
註2:死亡災害類型(A:墜落、滾落 /B:物體倒塌、崩塌)
註3:協力廠商可記錄災害事件類型(墜落、滾落3人次/ 感電1人次/ 物體倒塌、崩塌2人次)
註4:死亡比率 = (死亡人數) X 200,000 / 總經歷工時
註5:嚴重職業傷害頻率 = (嚴重職業傷害事件人次數:排除死亡事件,且無法於六個月內恢復之失能事件)X 200,000 / 總經歷工時
註6:OSHA可記錄工安事件頻率(Total Recordable Case Rate, TRCR) = (可記錄事件人次數,包括死亡、失能、限制性調換、醫療) X 200,000 / 總經歷工時
註7:損失工時傷害率(Lost Time Incident Rate, LTIR)=(損失工時傷害人次數,包含失能事件) X 200,000 /總經歷工時

人權盡職調查

單位 年度
2022 2023 2024 2025
企業人權盡職調查覆蓋率 % 100 100 100 100

社會參與-活動種類

年度
2022 2023 2024 2025
投入金額(元) 比例(%) 投入金額(元) 比例(%) 投入金額(元) 比例(%) 投入金額(元) 比例(%)
慈善活動 1,860,208 9% 1,607,746 4% 4,536,952 16% 6,502,549 19%
社區投資 10,991,123 53% 25,757,191 69% 12,857,304 45% 10,734,342 31%
商業活動 7,768,582 38% 10,113,949 27% 11,301,690 39% 17,171,820 50%
合計 20,619,913 100% 37,478,886 100% 28,695,946 100% 34,408,711 100%

社會參與-投入形式

年度
2022 2023 2024 2025
投入金額(元) 比例(%) 投入金額(元) 比例(%) 投入金額(元) 比例(%) 投入金額(元) 比例(%)
現金捐贈 17,737,413 86.02% 18,335,409 48.92% 24,369,000 84.92% 26,868,207 78%
物品捐贈 48,320 0.23% 324,480 0.87% 194,682 0.68% 548,132 2%
志工人力 2,106,250 10.22% 2,081,157 5.55% 3,371,364 11.75% 2,883,807 8%
管理成本 727,930 3.53% 16,737,840 44.66% 750,900 2.65% 4,108,565 12%

年度捐款和支出

單位 年度
2022 2023 2024 2025
遊說者/組織、利益團體 新臺幣元 0 0 0 0
政治組織、候選人 新臺幣元 0 0 0 0
產業/貿易協會、或免稅團體(如智庫) 新臺幣元 19,195,000 17,592,000 24,481,000 19,221,000
其他(如選舉議案、公投等) 新臺幣元 0 0 0 0
總計 新臺幣元 19,195,000 17,592,000 24,481,000 19,221,000
資料涵蓋範疇比率 % 100 100 100 100

供應商管理

年度 2023 2024 2025
類別 回覆家數 回覆率
( % )
回覆家數 回覆率
( % )
回覆家數 回覆率
( % )
第一階供應商 128 91 184 93 109 98
第一階關注供應商 44 100 56 100 36 100
非第一階關注供應商 81 100 190 100 64 100