ESG-公司治理

永續發展績效指標-公司治理

  

 

董事會組成與運作情形

單位 2022 2023 2024 2025
董事會組成 董事會總人數 人數 12 12 12 11
非執行董事人數 人數 6 6 6 5
獨立董事人數 人數 4 4 4 4
獨立董事比率(%) % 33.33 33.33 33.33 36.36
董事會女性董事比例(%) % 8.33 8.33 8.33 36.36
董事會運作情形 董事會次數 次數 6 7 6 8
平均董事會參與率 % 94.33 90.42 92.36 92.09
獨立董事提出異議或修改的議程項目數量 次數 0 0 0 0
董事會審查 ESG 影響、風險和機會的頻率 次數 4 4 5 5
董事會成員平均任期 9.62 9.98 10.71 12.19

委員會組成

委員會 單位 2022 2023 2024 2025
審計委員會 委員會總人數 人數 4 4 4 4
獨立董事比率 % 100 100 100 100
出席率 % 95.83 100 100 100
委員會會議次數 次數 6 6 6 7
薪資報酬委員會 委員會總人數 人數 4 4 4 4
獨立董事比率 % 100 100 100 100
出席率 % 100 100 100 100
委員會會議次數 次數 3 3 3 2
提名委員會 委員會總人數 人數 4 4 4 4
獨立董事比率 % 75 75 75 75
出席率 % 100 100 100 100
委員會會議次數 次數 1 2 2 3
永續淨零暨資安委員會 委員會總人數 人數 - 3 3 3
獨立董事比率 % - 33.3 33.3 33.3
出席率 % - 100 100 100
委員會會議次數 次數 - 1 2 3

違反道德與法規統計

違規類型 單位 2022 2023 2024 2025
腐敗或賄賂(接受款待/招待) 件數 0 0 0 0
金額 0 0 0 0
歧視或騷擾 件數 0 0 0 4
金額 0 0 0 0
客戶隱私資料外洩 件數 0 0 0 0
金額 0 0 0 0
利益衝突 件數 0 1 0 0
金額 0 0 0 0
洗錢或內線交易 件數 0 0 0 0
金額 0 0 0 0
其他 件數 2 0 0 3
金額 0 0 0 0

違反環境、職業安全相關法規

類型 單位 2022 2023 2024 2025
環境罰金與處理成本 金額,元 6000 6000 18000 60000
職業安全 金額 0 0 0 0

資安事件統計

2022 2023 2024 2025
資訊安全事件數 0 0 0 0
因資安事件導致受影響的客戶及員工數量 0 0 0 0
第三方外洩事件 0 0 0 0
個資外洩事件 0 0 0 0

資安教育訓練統計

單位 2022 2023 2024 2025
資安教育訓練 人次 552 349 2,710 8,493
時數 601 694 2,740 8,523
註:訓練內容包含內部教育訓練演練與外部資安訓練

管理系統覆蓋率

管理系統 2022 2023 2024 2025
資訊安全管理系統(ISO 27001)覆蓋率 100 100 100 100
環境管理系統(ISO 14001)覆蓋率 100 100 100 100
品質管理系統(ISO 9001)覆蓋率 100 100 100 100
職業安全衛生管理系統(ISO 45001)覆蓋率 100 100 100 100